Мы предлагаем бесплатную доставку при покупке товаров по Санкт-Петербургу*. Платите только за покупку, а все расходы по доставке мы возьмём на себя.
*Акция действует только при покупке на сумму от 20000 руб.
Статьей 502 Гражданского кодекса РФ и статьей 25 закона «О защите прав потребителей» потребителю предоставляется право обменять или вернуть товар при одновременном соблюдении следующих условий:
— с момента покупки прошло не более 14 дней (не считая дня покупки);
— товар непродовольственный;
— сохранены потребительские свойства и заводская упаковка;
— имеются доказательства приобретения товара у данного продавца: товарный или кассовый чек, иной документ, подтверждающий оплату товара (в случае потери чека);
— товар не является технически сложным.
Bluetooth | опционально |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Активные поручни | эргономичные |
Вентилятор | 3 скорости |
Вес брутто, кг | 102.8 |
Вес нетто, кг | 90.8 |
Возможность подключения MP3 | Jack 3.5 мм |
Высота шага, мм | 90 |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Гостевой режим пользователя | да |
Динамики | 2 |
Длина шага, см | 54 см |
Измерение пульса | сенсорные Датчики / кардиоприемник (HRC) |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 4 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Инерционный вес маховика, кг | 28 |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Количество подшипников, шт. | 8 / 2 / 2 / 2 / 8 |
Количество программ | 78 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Компенсаторы неровностей пола | да |
Конструкция подвижных поручней | цельная |
Конструкция роликового трека | двойной-внутренний |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Набор ключей для сборки | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Напряжение питания | 220 В |
Пластик корпуса | ударопрочный |
Поверхность педалей | каучук |
Поверхность пластика | матовая |
Поверхность трека | алюминий |
Подсветка монитора | синяя |
Подставка под планшет/смартфон | да |
Подстаканники, шт. | 1 |
Покрытие пластика | окрашенный |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Пользовательские программы | 16 |
Предустановленные программы | 48 |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Программа "WattControl" | да |
Программа "Быстрый старт" | да |
ПРУ система плавающих осей | да |
Пульсозависимые программы | 5 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1830 x 660 x 1775 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1775 x 660 x 1775 |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1860 x 575 x 770 |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Расстояние между педалями (Q-Фактор) | 8 см |
Регулировка нагрузки | электронная |
Регулировка угла наклона | экран |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Система нагружения | электромагнитная |
Система привода | AluPRO™ |
Складывание | нет |
Спящий режим | да |
Тип дисплея | LCD |
Тип подшипников | 6004 ZZ / 6005 ZZ / 6203 ZZ / Fish Eye M12 / 6001 ZZ |
Тип привода | передний |
Тип рамы | цельная |
Транспортировочные ролики | 2 колеса |
Уровень шума | низкий |
Фитнес-тест (Fitness Recovery) | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Цвет пластика | серый |
Цвет рамы | черный |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Эргометр | да |
Язык(и) интерфейса | Русский язык |
Нет отзывов об этом товаре.
Эллиптический эргометр AMMITY DE 40 — это стильный, качественный и мощный переднеприводный тренажер нового поколения серии Dream с длиной шага 540 мм, двойным треком и цельным основанием. Плавный, мягкий и скользящий шаг серии Dream не имеет аналогов среди домашнего оборудования, это высокая эффективность тренировок и абсолютная безопасность суставов. Низкая высота шага и малый Q-фактор описывают правильную вытянутую параллельно полу траекторию движения. Естественная биомеханика, универсальная эргономика и плавный ход достигнуты благодаря продуманной конструкции, использованию новых технологий, применению высококлассных коммерческих комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ. Качественные подшипники японского производителя NSK обеспечивают лучшее скольжение и надежное сочленение подвижных узлов. Надежная цельная рама, двойной алюминиевый трек и профессиональная система привода AluPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 160 кг. Высококлассная эргономика конструкции тренажера и поручней обеспечивают комфорт и правильное положение спортсмена во время тренировки при росте от 155 до 200 cм.
Модель DЕ 40 отличается полностью русифицированным пользовательским интерфейсом, компьютером с контрастным LCD дисплеем 7” позволяющим легко выбрать необходимые параметры тренировки, подключить беспроводной датчик пульса и наушники и использовать спортивные APP приложения iOS/ANDROID. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенный вентилятор, поворотная рамка дисплея, USB вход для подзарядки гаджетов и возможность контролировать уровень звука воспроизводимых мелодий. Расширенный программный пакет DЕ 40 включает 48 тренировок, 5 кардиопрограмм, 4 профиля пользователя, спортивные тесты, анализаторы состава тела и др.